- +7 (3952) 659-619
- Иркутск, ул. Левый берег Каи 95, оф 8
- alten38@mail.ru
Регулярное сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования является неотъемлемой частью процесса их эксплуатации. Основная задача сервиса – продлить срок эффективного использования оборудования, свести к минимуму количество аварийных ситуаций, устранение которых требует времени и значительных расходов.
Сервисная служба нашей компании выполняет аварийное, плановое обслуживание и ремонт кондиционеров и систем вентиляции в Иркутске и Иркутской области. Мы производим как разовые ремонтно-профилактические работы, так и периодическое сервисное обслуживание по договору.
Мы выполняем следующие виды ремонтных и сервисных работ:
Обслуживание и ремонт кондиционеров бытового типа (настенных сплит-систем)
Обслуживание и ремонт канальных кондиционеров, чиллеров и фанкойлов, VRV и VRF систем, прецизионных кондиционеров.
Обслуживание и ремонт приточных, приточно-вытяжных, вытяжных установок, центральных кондиционеров и промышленных систем вентиляции.
Стоимость разового технического обслуживания
Тип оборудования | Стоимость работ | |
Сплит-система | ||
Настенные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 700 руб./ 2 000 руб./ 2 500 руб./ 3 100 руб. | |
Кассетные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 500 руб./ 3 000 руб./ 3 800 руб./ 4 700 руб./ 5 200 руб. | |
Канальные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 700 руб./ 3 500 руб./ 4 300 руб./ 5 300 руб./ 5 900 руб. | |
Напольно-потолочные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 800 руб./ 2 300 руб./ 2 800 руб./ 3 500 руб. | |
Колонные сплит-системы до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт/ свыше 10 кВт | 2 000 руб./ 2 500 руб./ 3 100 руб./ 4 000 руб./ 6 600 руб. | |
Мульти-сплит системы | ||
Внешние блоки до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 2 000 руб./ 2 500 руб./ 3 000 руб./ 3 800 руб. | |
Внутренние блоки до 2 кВт/ до 4 кВт/ до 7кВт/ до 10 кВт | 1 700 руб./ 2 000 руб./ 2 500 руб./ 3 100 руб. | |
Мультизональные VRV, VRF - системы | ||
Внешние блоки до 10 кВт/ до 23 кВт/ свыше 23 кВт | 4 000 руб./ 5 000 руб./ 6 300 руб. | |
Внутренние блоки настенного типа до 4 кВт/ до 10кВт | 1 700 руб./ 2 000 руб. | |
Внутренние блоки кассетного типа до 4 кВт/ до 10кВт | 2 500 руб./ 3 000 руб. | |
Внутренние блоки канального типа до 4 кВт/ до 10кВт | 3 500 руб./ 4 300 руб. | |
Системы вентиляции | ||
Вентиляционная установка приточная до 5000 м3/ч/ до 10 000 м3/ч/ до 30 000 м3/ч | от 3 500 руб./ от 4 300 руб./ от 7500 руб | |
Вентиляционная установка вытяжная до 5000 м3/ч/ до 10 000 м3/ч/ до 30 000 м3/ч | от 1 800 руб./ от 2 000 руб./ от 3 000 руб | |
Вентиляционная установка приточно-вытяжная до 5000 м3/ч/ до 10 000 м3/ч/ до 30 000 м3/ч | от 4 500 руб./ от 5 500 руб./ от 10 000 руб |
*Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состава оборудования, состояния оборудования и возможности доступа к нему.
*Стоимость заменяемых узлов и деталей, в ценах прейскуранта не учтена и оплачивается Заказчиком дополнительно по действующим ценам.